| RELEVE GLOBAL DES OBSERVATIONS ET COURRIERS | ||||||
| Organisme Collectivité | TOTAL | Oui Fav. | Non Déf. | Neutre | H.S. | NOTES |
| Porspoder | 23 | 12 | 11 | |||
| Lanidut | 10 | 3 | 6 | 1 | ||
| Brélès | 1 | 1 | ||||
| Lampaul-Pouarzel | 66 | 14 | 50 | 2 | ||
| Plouarzel | 47 | 7 | 37 | 3 | ||
| Ploumoguer | 15 | 3 | 12 | |||
| Trébabu | 5 | 4 | 1 | |||
| Le Conquet | 280 | 48 | 215 | 11 | 6 | |
| Plougonvelin | 27 | 13 | 12 | 2 | ||
| Locmaria Plouzané | 18 | 4 | 12 | 2 | ||
| Roscanvel | 17 | 4 | 13 | |||
| Camaret | 30 | 11 | 18 | 1 | ||
| Crozon | 59 | 18 | 36 | 5 | ||
| Telgruc | 7 | 2 | 5 | |||
| Argol | 9 | 1 | 8 | |||
| Saint-Nic | 3 | 0 | 3 | |||
| Plomodiern | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ploeven | 6 | 6 | ||||
| Plonevez-Porzay | 15 | 6 | 9 | |||
| Kerlaz | 15 | 2 | 13 | |||
| Douarnenez | 184 | 34 | 147 | 3 | ||
| Ouessant | 88 | 85 | 3 | |||
| Ile Molène | 40 | 5 | 34 | 1 | ||
| Ile de Sein | 50 | 2 | 48 | |||
| Préf29,nmr1 | 509 | 432 | 71 | 4 | 2 | |
| Préf29,nmr2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| SP Brest | 14 | 6 | 5 | 3 | ||
| SP Châteaulin | 0 | |||||
| DDAM | 0 | |||||
| DDE | 0 | |||||
| TOTAL | 1548 | 637 | 858 | 42 | 11 | |
| Organisme Collectivité | TOTAL | Oui Fav. | Non Déf. | Neutre | H.S. | NOTES |
| Préfecture ou Commune | Lettres Circulaires | Fav | Def | Pétitions | Fav | Def | Origine |
| Pref 29 | 168 | 168 | APCPNMIº | ||||
| Pref 29 | 183 | 183 | Association
Longitude 181 Nature | ||||
| Pref 29 | 13 | 13 | APPCº | ||||
| Pref 29 | 9 | 9 | Lettre identique
mais suppression de la référence à l'APPC | ||||
| Pref 29 | 1 | 392 | 392 signatures
collectées par M.Rocher de Porspoder | ||||
| Le Conquet | 21 | 21 | APCPNMIº | ||||
| Le Conquet | 1 | 4603 | APCPNMIº 4603 signatures | ||||
| Le Conquet | 1 | 36 | Pêcheurs du Conquet 36 signatures | ||||
| Le Conquet | 170 | 170 | APPCº | ||||
| Plouarzel | 2 | 2 | APCPNMIº | ||||
| Douarnenez | 1 | 78 | Association
Plaisance Treboul Port-Rhu, | ||||
| Douarnenez | 1 | 188 | Amicale des Inscrits Maritimes | ||||
| Ploumoguer | 1 | 152 | Association des
Plaisanciers de Ker Hornou, (voir pétition Pref. 29) | ||||
| TOTAL | 566 | 374 | 192 | 6 | 4603 | 846 | |
| Préfecture ou Commune | Lettres Circulaires | Fav | Def | Pétitions | Fav | Def | Origine |
APCPNMI
: Association Pour la Création du Parc Naturel Marin d’Iroise, relayée
par l'association Longitude 181 Nature APPC : Association des Plaisanciers du Port du Conquet - Parmi ces observations, il y a quelques doublons par commune comptés une seule fois. Très souvent, les courriers sont des copies d’un même modèle, mais signées avec le nom et le lieu de résidence du signataire et que nous avons appelé « lettres circulaires ». Chacune d’elle compte pour une unité, qu’elle soit signée par un ou plusieurs signataires. C’est le cas général pour toutes les observations comportant plusieurs signatures et c’est en particulier le cas des pétitions (un seul texte signé par plusieurs personnes). Il a été constaté également que certains déposants se sont exprimés à plusieurs reprises dans différents registres. - Le site Internet de la Préfecture (PREF 29 courrier) a reçu un très grand nombre de courriels reprenant, pratiquement tous, le texte d’une lettre circulaire de l’Association Pour la Création du Parc Naturel Marin d’Iroise (A.P.C.P.N.M.I). Renseignements pris auprès du Conseil d’Etat et du Tribunal Administratif de Rennes, ces courriels ne sont pas recevables, cette façon de recueillir les observations du public n’étant pas prévue dans l’arrêté et aucun site spécifique contenant l’ensemble du dossier n’ayant été réalisé pour cette enquête. Ces courriels n’ont donc pas été pris en compte. Cependant la présidente de l’A.P.C.P.N.M.I. a remis en mains propres à la commission d’enquête une pétition, collectée via Internet, comportant 4 603 noms de personnes soutenant le projet, et qui a été prise en compte. - Beaucoup d’observations expriment clairement la position des signataires « pour » ou « contre » le projet. On trouve aussi des observations plutôt favorables ou défavorables avec quelques réserves. Enfin des observations comportent des remarques ou des questions portant sur des points particuliers sans prendre parti. Ces dernières observations ont été classées dans les catégories « neutres » et « hors sujet » (H.S.). |