Des informations générales
concernant les poissons de notre régionTableau
des périodes de frai des principales espèces locales de
poissons communément pêchés sur nos côtes | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Bar | | | | | | | | | | | | |
| Chinchard | | | | | | | | | | | | |
| Congre | | | | | | | | | | | | |
| Dorade
Grise | | | | | | | | | | | | |
| Dorade
royale | | | | | | | | | | | | |
| Grondin
gris | | | | | | | | | | | | |
| Grondin
rouge | | | | | | | | | | | | |
| Lieu
jaune | | | | | | | | | | | | |
| Lieu
noir | | | | | | | | | | | | |
| Maquereau | | | | | | | | | | | | |
| Merlan | | | | | | | | | | | | |
| Mulet | | | | | | | | | | | | |
| Orphie | | | | | | | | | | | | |
| Petite
roussette | | | | | | | | | | | | |
| Plie | | | | | | | | | | | | |
| Raie
bouclée | | | | | | | | | | | | |
| Rouget
barbet | | | | | | | | | | | | |
| Saint
pierre | | | | | | | | | | | | |
| Sole | | | | | | | | | | | | |
| Tacaud | | | | | | | | | | | | |
| Turbot | | | | | | | | | | | | |
| Vieille | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Tableau réalisé à partir des informations établies par Jacques CORNEC
(
FFPM Comité de Bretagne _ Source "Les poissons de Mer des pêches Françaises par
JC QUERO)
et diffusées par la fédération française des pécheurs en mer.
Périodes de pêche en fonction des espèces de poissons| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Bar | Leurre | ¤ | | ¤ | ¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤ | ¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤ |
| Surf | ¤¤ | ¤ | | | | ¤ | ¤¤ | ¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤ |
| Lieu | | | ¤ | ¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤ | ¤¤ | ¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤ | ¤¤ |
| Maquereau | | | ¤ | ¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤ | ¤ | | ¤ | ¤ | | |
| Calmar | ¤ | | | | | | | | ¤ | ¤¤ | ¤¤ | ¤¤ |
¤¤¤ : Très bon
¤¤ : Bon
¤ : Médiocre
Tableau réalisé à partir d'informations diffusées par l'Association " Pêche Plaisir en Mer d'Iroise "(Plouarzel)
Tableau de la durée de vie des déchets en mer
